Resposta direta: USD 2.200 a USD 3.630
O frete de um container 40' High Cube da China para o Brasil custa entre USD 2.200 e USD 3.630, dependendo do porto de destino. Esse valor inclui frete marítimo, THC, BL fee e documentação — sem taxas ocultas.
Preço por rota — Container 40' HC (Abril 2026)
| Rota | 40' HC (USD) | Transit Time |
|---|---|---|
| China → Santos (SP) | USD 2.200 - 2.500 | 33-39 dias |
| China → Navegantes (SC) | USD 2.300 - 2.500 | 33-39 dias |
| China → Vitória (ES) | USD 3.630 | 35-45 dias |
| China → Paranaguá (PR) | USD 2.400 - 2.600 | 33-39 dias |
| China → Suape (PE) | USD 2.800 - 3.000 | 33-40 dias |
E os outros tipos de container?
| Tipo | Multiplicador | Exemplo (base 2.200) |
|---|---|---|
| 20' Dry | 0.65x | USD 1.430 |
| 40' Dry | 0.90x | USD 1.980 |
| 40' HC (referência) | 1.00x | USD 2.200 |
| Reefer 40' | 1.48x | USD 3.256 |
Para tabela completa com todas as rotas e origens, veja a Tabela de Frete Marítimo China-Brasil.
Mas atenção: frete não é o custo total
O frete do container é apenas uma parte do custo de importação. Somam-se: impostos (II, IPI, ICMS, PIS/COFINS), despachante, seguro, custos portuários e transporte rodoviário. Veja o guia completo de custos de importação.
Simule seu container agora
Veja o custo exato para sua rota e tipo de container em 2 minutos.
Simular Frete Agora